Услуги: | Цена: |
Экспрсс-тест для выявления антигена вирусаSARS-Cov-2 |
990,00 |
Внутримышечная, подкожная инъекция |
160,00 |
Внутривенное вливание струйное одного-двух лекарственных препартов (без стоимости мед.препаратов) |
280,00 |
Внутривенное вливание капельное (без стоимости мед.препаратов) до 60 мин. |
600,00 |
Измерение артериального давления |
100,00 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов (без стоимости мед.препаратов) |
100,00 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов (без стоимости мед.препаратов) |
100,00 |
Забор крови из периферической вены |
200,00 |
Забор крови из периферической вены на дому (г. Зеленоградск) |
500,00 |
Снятие электрокардиограммы без расшифровки |
300,00 |
Забор биоматериала (соскоб/мазок (ухо/зев/нос/перианальные складки)) |
200,00 |
Дарсонваль (5-7 мин.) |
110,00 |
Дарсонваль (10 мин.) |
160,00 |
Дарсонваль (15 мин.) |
210,00 |
Глюкозотолерантный тест (без стоимости приема) |
1300,00 |
Услуги: | Код: | Цена: |
Взятие крови из периферической вены | 00-001 | 200.00 |
Получение материала из соска | 00-002 | 170.00 |
Получение урогенитального мазка | 00-003 | 170.00 |
Получение мазка из зева | 00-004 | 170.00 |
Получение мазка из носа | 00-005 | 170.00 |
Получение соскоба с перианальной области | 00-006 | 170.00 |
Забор материала на 1 лабораторное исследование | 00-009 | 200.00 |
Забор материала на 2 лабораторных исследование | 00-010 | 300.00 |
Забор материала на 3 и более лабораторных исследования | 00-011 | 350.00 |
Получение мазка из носоглотки | 00-013 | 170.00 |
Взятие капиллярной крови | 00-015 | 200.00 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора - 3 точки) | 01-001 | 370.00 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 01-002 | 263.00 |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex (ресницы) | 01-003 | 315.00 |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию | 01-004 | 336.00 |
Цитологическое исследование пунктатов, соскобов, органов и тканей | 01-004_03 | 535.00 |
Цитологическое исследование мочи | 01-004_04 | 683.00 |
Цитологическое исследование выпотных жидкостей (асцитической,плевральной,перикардиальной,синовиальной), ликвора, аспирата кист | 01-004_06 | 535.00 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 01-007 | 263.00 |
Гистологическое исследование малого материала | 01-008 | 1700.00 |
Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 1 антитела) | 01-008_2 | 6450.00 |
Иммуногистохимическое исследование стандартное (от 2 до 5 антител) | 01-008-игх | 14300.00 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок на поверхностные микозы | 01-011 | 530.00 |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа (риноцитограмма) | 01-013 | 189.00 |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) на атипию | 01-014_01 | 336.00 |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) цервикального канала на атипию | 01-014_02 | 336.00 |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методом жидкостной цитологии - окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) | 01-018 | 1500.00 |
Общий анализ мокроты (микроскопия) | 01-022 | 250.00 |
Гистологическое исследование малого операционного материала | 01-026 | 2300.00 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 01-101 | 160.00 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 01-101_1 | 189.00 |
Тельца Гейнца | 01-101_3 | 189.00 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 01-102 | 189.00 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) метод Панченкова | 01-103 | 163.00 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) метод Westergren | 01-103-1 | 163.00 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 01-104 | 500.00 |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 01-105 | 325.00 |
Клинический анализ крови c лейкоцитарной формулой (капиллярная кровь) | 01-105-1 | 500.00 |
Ретикулоциты | 01-106 | 158.00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 01-201 | 210.00 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 01-202 | 220.00 |
Общеклиническое исследование кала (копрограмма) | 01-301 | 400.00 |
Энтеробиоз | 01-401 | 273.00 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 01-501 | 279.00 |
Анализ кала на цисты простейших | 01-502 | 289.00 |
Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших | 01-503 | 440.00 |
Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших, методом обогащения | 01-503_1 | 750.00 |
Кал на скрытую кровь | 01-601 | 258.00 |
Скрытая кровь в кале (ИХА), качественно | 01-602 | 683.00 |
Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 01-603х | 1593.00 |
Билирубин общий | 02-001 | 175.00 |
Билирубин прямой | 02-002 | 168.00 |
Билирубин прямой + непрямой | 02-004 | 263.00 |
Биохимический анализ кала | 02-006х | 2926.00 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 02-101 | 180.00 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 02-102 | 175.00 |
Амилаза общая | 02-103 | 179.00 |
Амилаза общая в моче | 02-103-2 | 231.00 |
Амилаза панкреатическая | 02-104 | 290.00 |
Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ) | 02-105 | 180.00 |
Креатинкиназа общая (КФК) | 02-106 | 265.00 |
Креатинкиназа MB | 02-107 | 420.00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 02-108 | 179.00 |
Липаза | 02-109 | 399.00 |
Фосфатаза щелочная общая | 02-110 | 189.00 |
Холинэстераза в сыворотке | 02-111 | 342.00 |
Фосфатаза кислая общая | 02-112 | 441.00 |
Лактат | 02-113 | 680.40 |
Копрологическая эластаза | 02-114 | 2520.00 |
Альбумин | 02-201 | 189.00 |
Альбумин в моче | 02-201-1 | 441.00 |
Альбумин-креатининовое соотношение (альбуминурия в разовой порции мочи) | 02-201-2 | 578.00 |
Общий белок | 02-202 | 180.00 |
Общий белок в моче | 02-202-1 | 221.00 |
Креатинин | 02-205 | 195.00 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 02-205-01 | 160.00 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 02-205_1 | 242.00 |
Мочевая кислота | 02-206 | 180.00 |
Мочевина | 02-207 | 180.00 |
Белковые фракции в сыворотке | 02-208 | 504.00 |
Pyrilinks-D (дезоксипиридинолин) | 02-210 | 1313.00 |
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 02-211 | 846.00 |
Альфа-1-антитрипсин в кале, кишечная потеря белка | 02-212 | 1680.00 |
Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | 02-213х | 3203.00 |
Цистатин C | 02-214х | 1220.40 |
Трансферрин | 02-301 | 378.00 |
Ферритин | 02-302 | 450.00 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 02-303 | 368.00 |
Церулоплазмин | 02-305 | 570.00 |
КНТ (Коэффициент насыщения трансферрина железом) | 02-306 | 500.00 |
Тропонин I | 02-401 | 583.00 |
Малоновый диальдегид в крови | 02-402х | 4505.00 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 02-501 | 284.00 |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 02-502 | 310.00 |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 02-502_1 | 315.00 |
Ревматоидный фактор | 02-503 | 310.00 |
Скрининг миеломной болезни и парапротеинемий (иммунофиксация сыворотки крови с пентавалентной сывороткой) | 02-505 | 3360.00 |
Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации с панелью антисывороток IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, kappa, lambda) | 02-505х | 3955.00 |
Белок Бенс-Джонса в моче, количественно (иммунофиксация мочи) | 02-512 | 3455.00 |
Кальпротектин в кале | 02-584 | 2625.00 |
Зонулин в кале | 02-585х | 7322.00 |
Аполипопротеин B | 02-601х | 695.25 |
Аполипопротеин A1 | 02-602х | 695.25 |
Холестерин общий | 02-603 | 250.00 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 02-604 | 195.00 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 02-605 | 200.00 |
Триглицериды | 02-606 | 189.00 |
Липидный спектр | 02-607 | 900.00 |
Гомоцистеин | 02-610 | 1281.00 |
Липопротеин (a) | 02-611 | 1869.75 |
Ионограмма (K,Na,Cl,Ca,Ca++) | 02-700 | 399.00 |
Железо в сыворотке | 02-701 | 170.00 |
Калий в сыворотке | 02-702 | 168.00 |
Кальций в сыворотке | 02-703 | 168.00 |
Натрий в сыворотке | 02-704 | 168.00 |
Магний в сыворотке | 02-705 | 200.00 |
Хлор в сыворотке | 02-706 | 168.00 |
Фосфор в сыворотке | 02-707 | 168.00 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 02-708 | 347.00 |
Кальций ионизированный | 02-709 | 168.00 |
Литий в сыворотке | 02-712 | 872.00 |
Кальций в разовой пробе мочи | 02-713 | 250.00 |
Кальций в суточной моче | 02-713_1 | 221.00 |
Ртуть в моче | 02-716 | 867.00 |
Фосфор в моче | 02-717 | 221.00 |
Цинк в сыворотке | 02-718 | 893.00 |
Ртуть (кровь) | 02-719 | 893.00 |
Свинец (кровь) | 02-720 | 860.00 |
Медь в сыворотке | 02-721 | 893.00 |
Медь в моче | 02-721_1 | 860.00 |
Марганец (кровь) | 02-722 | 840.00 |
Алюминий (кровь) | 02-723 | 860.00 |
Йод (кровь) | 02-724 | 882.00 |
Йод в моче | 02-724_1 | 368.00 |
Селен (кровь) | 02-725 | 882.00 |
Кадмий (кровь) | 02-727 | 860.00 |
Хром (кровь) | 02-728 | 1150.00 |
Глюкоза | 02-801 | 165.00 |
Глюкоза в моче | 02-801-1 | 165.00 |
Глюкоза натощак (ПГТТ) | 02-801_10 | 165.00 |
Глюкоза через 2 часа после ПГТТ | 02-801_15 | 165.00 |
Глюкоза | 02-801-В | 165.00 |
Гемоглобин гликированный | 02-802 | 530.00 |
Содержание углеводов в кале | 02-803 | 578.00 |
Метгемоглобин | 02-805 | 550.00 |
Миоглобин | 02-806 | 910.00 |
Фруктозамин | 02-807 | 600.00 |
Проба Сулковича | 02-901 | 263.00 |
Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 02-902 | 3623.00 |
Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 02-902_01 | 3623.00 |
Циклоспорин | 02-903 | 2590.00 |
Такролимус | 02-904 | 3140.00 |
Вальпроевая кислота | 02-905х | 1700.00 |
С3 компонент комплемента | 02-907 | 345.00 |
С4 компонент комплемента | 02-908 | 345.00 |
Витамин D, 25-OH | 02-910 | 1270.00 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 02-911 | 690.00 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 02-912 | 910.00 |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 02-913 | 3495.00 |
Витамин А (ретинол) | 02-914 | 2090.00 |
Витамин B1 (тиамин) | 02-915 | 1990.00 |
Витамин B6 (пиридоксин) | 02-916 | 2090.00 |
Витамин Е (токоферол) | 02-917 | 2090.00 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 02-918 | 2090.00 |
Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25 дигидроксихолекальциферол) | 02-919 | 5193.00 |
Омега-3 индекс | 02-920 | 4560.00 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 02-921 | 1990.00 |
Коэнзим Q10 в крови | 02-922х | 3537.00 |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) - взрослые и дети старше 3 лет | 02-923х | 8190.00 |
Витамин К (филлохинон) | 02-924 | 1990.00 |
Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 02-925х | 4660.00 |
Копропорфирины в моче | 02-926х | 1431.00 |
Гистамин в крови | 02-927х | 3206.25 |
Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 02-928х | 1728.00 |
Анализ мочи на содержание органических кислот (23 показателя) | 02-929 | 4420.00 |
Лизодрен | 02-930х | 3392.55 |
Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | 02-931 | 4000.00 |
Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 02-933х | 3781.00 |
Протромбиновое время (ПТВ), ПТИ, МНО | 03-001 | 240.00 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 03-002 | 195.00 |
Тромбиновое время | 03-003 | 195.00 |
Фибриноген | 03-004 | 195.00 |
Коагулограмма №2 (ПТВ,ПТИ, МНО, фибриноген) | 03-006 | 305.00 |
Коагулограмма №3 (ПТВ,ПТИ, МНО, АЧТВ, фибриноген) | 03-007 | 650.00 |
Коагулограмма №4 (ПТВ,ПТИ, МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 03-008 | 850.00 |
Коагулограмма №1 (ПТВ,ПТИ, МНО, АЧТВ) | 03-009 | 294.00 |
Антитромбин III | 03-010 | 410.00 |
Волчаночный антикоагулянт | 03-011 | 683.00 |
Д-димер | 03-012 | 1000.00 |
Протеин S свободный | 03-014х | 3665.00 |
Протеин C | 03-015 | 1650.00 |
Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 03-017 | 210.00 |
Определение активности ингибитора С1 фактора комплемента (C1INH) | 03-018 | 1740.00 |
Фактор свертывания Виллебранда | 03-019 | 800.00 |
Агрегация тромбоцитов с универсальным индуктором | 03-020 | 650.00 |
Группа крови ABO | 04-001 | 252.00 |
Резус-фактор | 04-002 | 252.00 |
Фенотип | 04-003 | 735.00 |
Группа крови, резус-фактор | 04-004 | 490.00 |
Антитела к антигенам эритроцитов | 04-005 | 578.00 |
Иммунологический тест определения полиспецифических агглютининов при гемолитических анемиях | 04-008х | 1641.60 |
anti-HAV (гепатит А), антитела | 05-000 | 504.00 |
anti-HAV, IgG | 05-001 | 504.00 |
anti-HAV, IgM | 05-002 | 473.00 |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 05-003 | 410.00 |
Helicobacter pylori, IgM | 05-003_1 | 980.00 |
Helicobacter pylori, IgA | 05-003_2 | 528.00 |
Toxoplasma gondii, IgG | 05-004 | 410.00 |
HBsAg (гепатит В) | 05-005 | 247.00 |
Anti-HCV (гепатит С) | 05-006 | 320.00 |
Opisthorchis, IgG | 05-007 | 441.00 |
Echinococcus, IgG | 05-008 | 441.00 |
Rubella Virus, IgG | 05-009 | 441.00 |
Ascaris lumbricoides, IgG | 05-010 | 515.00 |
Toxocara, IgG | 05-011 | 441.00 |
Анализ кала на ротавирус А и С | 05-012 | 683.00 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 05-013 | 260.00 |
Trichinella, IgG | 05-014 | 441.00 |
Возбудитель брюшного тифа | 05-015 | 450.00 |
Определение антител к риккетсиям - возбудителям сыпного тифа (Rickettsia spp.) в крови (РПГА). Биологический материал: кровь | 05-015_1 | 735.00 |
Сифилис РПГА | 05-016 | 210.00 |
Сифилис ИФА | 05-017 | 242.00 |
Сифилис RPR | 05-018 | 210.00 |
Giardia lamblia, суммарные антитела | 05-019 | 470.00 |
Giardia lamblia, IgM | 05-020 | 399.00 |
HDV | 05-021 | 515.00 |
Varicella Zoster Virus, IgG | 05-022 | 620.00 |
Candida albicans, IgG | 05-023 | 641.00 |
Borrelia burgdorferi, IgM | 05-024 | 504.00 |
Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | 05-024_1х | 3591.00 |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Ascaris IgG, Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 05-025 | 1630.00 |
Borrelia burgdorferi, IgG | 05-026 | 515.00 |
Антитела к Borrelia, IgG (иммуноблот) | 05-026_1х | 3418.20 |
Cytomegalovirus, IgG | 05-027 | 368.00 |
Herpes Simplex Virus 1,2, IgG | 05-028 | 336.00 |
Herpes Simplex Virus 1 (вирус простого герпеса (ВПГ), IgG | 05-028-1 | 580.00 |
Herpes Simplex Virus 2 (вирус простого герпеса (ВПГ), IgG | 05-028-2 | 580.00 |
Epstein-Barr virus (капсидный антиген), IgG | 05-029 | 410.00 |
Mycobacterium tuberculosis, антитела | 05-030 | 683.00 |
Measles Virus, IgG | 05-031 | 294.00 |
Herpes Simplex Virus 1,2, IgM | 05-033 | 399.00 |
Varicella Zoster Virus, IgM | 05-034 | 620.00 |
Cytomegalovirus, IgM | 05-035 | 410.00 |
Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 05-035_1 | 775.00 |
Clostridium tetani, IgG | 05-036х | 1231.20 |
Corynebacterium diphtheriae, антитела | 05-037 | 599.00 |
Rubella Virus, IgM | 05-038 | 441.00 |
Toxoplasma gondii, IgМ | 05-039 | 473.00 |
Giardia lamblia, антиген | 05-040 | 735.00 |
anti-HBcor, антитела | 05-041 | 370.00 |
anti-HBcor, IgM | 05-042 | 295.00 |
anti-HBe, антитела | 05-043х | 588.60 |
Epstein-Barr virus (ранний антиген), IgM | 05-044 | 800.00 |
Epstein Barr Virus (капсидный белок), IgM | 05-044_2 | 399.00 |
Chlamydia trachomatis, IgA | 05-045 | 515.00 |
Chlamydia trachomatis, IgG | 05-046 | 515.00 |
Chlamydia trachomatis, IgM | 05-047 | 483.00 |
anti-HBs, антитела | 05-048 | 399.00 |
Human Herpes Virus 6, IgG | 05-049 | 370.00 |
Human Herpes Virus 8 (антитела герпес-вирусу 8-го типа (ВГЧ-8), IgG | 05-049_1х | 1306.80 |
Toxoplasma gondii, IgA | 05-050х | 972.00 |
HBsAg количественный | 05-051х | 1805.00 |
Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | 05-052 | 840.00 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG | 05-053х | 638.55 |
Вирус клещевого энцефалита, IgM | 05-054 | 578.00 |
TORCH-антитела | 05-055 | 3100.00 |
Epstein-Barr virus (ранний антиген), IgG | 05-056 | 515.00 |
Антитела к Epstein-Barr virus, IgG (иммуноблот) | 05-056_1 | 5845.00 |
Epstein-Barr virus (ядерный антиген), IgG | 05-057 | 515.00 |
Серологическая диагностика клещевого боррелиоза и энцефалита | 05-058 | 2480.00 |
Вирус клещевого энцефалита, IgG | 05-059 | 525.00 |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) | 05-060 | 399.00 |
Аллерген e1 - эпителий кошки, IgE | 05-061 | 504.00 |
Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 05-061_1х | 572.40 |
Аллерген e2 - эпителий собаки, IgE | 05-062 | 504.00 |
Аллерген d1 - клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, IgE | 05-063 | 840.00 |
Аллерген d2 - пироглифидный клещ Dermatophagoides farinae, IgE | 05-064 | 504.00 |
Аллерген g6 - тимофеевка луговая, IgE | 05-065 | 840.00 |
Аллерген t3 - береза бородавчатая, IgE | 05-066 | 840.00 |
Аллерген f2 - коровье молоко, IgG | 05-067 | 536.00 |
Аллерген f79 - клейковина (глютен), IgG | 05-068 | 536.00 |
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) | 05-069 | 294.00 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 05-070 | 735.00 |
Aspergillus fumigatus, IgG | 05-071х | 723.60 |
Chlamydia pneumoniae, IgG | 05-072 | 494.00 |
Chlamydia pneumoniae , IgM | 05-073 | 494.00 |
Chlamydia pneumoniae, IgA | 05-074 | 788.00 |
Mycoplasma hominis, IgG | 05-075 | 630.00 |
Mycoplasma hominis, IgM | 05-076 | 641.00 |
Mycoplasma hominis, IgA | 05-077 | 630.00 |
anti-Brucella spp. (Бруцеллез), РНГА | 05-078х | 707.40 |
Brucella, IgA | 05-079 | 860.00 |
Brucella , IgG | 05-080 | 885.00 |
Brucella , IgM | 05-080_1 | 885.00 |
Mycoplasma pneumoniae, IgA | 05-081 | 819.00 |
Mycoplasma pneumoniae, IgG | 05-082 | 630.00 |
Mycoplasma pneumoniae , IgM | 05-083 | 630.00 |
Mumps Virus, IgG | 05-084 | 735.00 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM | 05-085х | 688.50 |
anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 05-086х | 922.05 |
anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 05-087х | 877.50 |
Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA),IgG | 05-088 | 1030.00 |
Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA),IgA | 05-089 | 1030.00 |
Ureaplasma urealyticum, IgA | 05-090 | 595.00 |
Ureaplasma urealyticum, IgG | 05-091 | 588.00 |
Bordetella pertussis, IgM | 05-092 | 1155.00 |
Bordetella pertussis, IgG | 05-093 | 1155.00 |
anti-HEV, IgM | 05-096 | 760.00 |
anti-HEV, IgG | 05-097 | 760.00 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG (к рецептор-связывающему домену белка SARS-CoV-2-S1 (RBD) и нуклеокапсидному (N) белку), титр антител | 05-098 | 1200.00 |
Антитела к COVID-19 (Антитела к полноразмерному S-белку (Spike: S1, содержащий RBD-фрагмент и S2) SARS-CoV-2, IgG, полуколичественное определение) | 05-098д | 1250.00 |
После вакцинации или перенесенного COVID-19, нейтрализующие антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно | 05-098к | 1250.00 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG (к рецептор-связывающему домену белка SARS-CoV-2-S1 (RBD) и нуклеокапсидному (N) белку), качественно | 05-098м | 800.00 |
HBeAg (гепатит B) | 05-099 | 650.00 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM, качественно (Акция) | 05-099А | 350.00 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM, качественно | 05-099м | 800.00 |
Иммунохроматографический тест для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в назофарингеальных мазках человека | 05-101 | 700.00 |
Entamoeba histolytica, IgG | 05-102х | 1221.75 |
Helicobacter pylori, антиген | 05-103 | 935.00 |
Определение токсина А Clostridium difficile (антиген) | 05-104 | 1313.00 |
Определение токсина А и B Clostridium difficile (антиген) | 05-104_1х | 2808.00 |
Strongyloides stercoralis, IgG | 05-105 | 1440.00 |
Clonorchis sinensis, IgG | 05-106х | 1103.00 |
Anisakis, IgG | 05-107х | 1084.05 |
Антитела к свиному цепню (Taenia solium), IgG | 05-108 | 930.00 |
Местные анестетики. Комплекс 1. Артикаин (брилокаин, септанест, убистезин, ультракаин) / Скандонест (мепивакаин, изокаин), IgE | 05-110 | 1430.00 |
Местные анестетики. Комплекс 2. Новокаин (прокаин, аминокаин, неокаин) / Лидокаин (ксилокаин, астракаин, октокаин, ксилотон, солкаин), IgE | 05-111 | 1430.00 |
Диагностика системной красной волчанки | 05-114 | 3880.00 |
Аллерген f2 - коровье молоко, IgE | 05-167_1 | 536.00 |
Смесь аллергенов пыли hm1 (IgE): домашняя пыль, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таракан-прусак, ИФА | 05-170 | 1260.00 |
Аллерген f105 - шоколад, IgE | 05-171 | 504.00 |
Аллерген f93 - какао, IgE | 05-172 | 504.00 |
Аллергокомплекс педиатрический RIDA-screen №4, IgE | 05-173 | 3591.00 |
Смесь бытовых аллергенов hx2, IgE: домашняя пыль, клещ домашней пыли D. pteronyssinus, клещ домашней пыли D. farinae, таракан рыжий | 05-176х | 1440.00 |
Фадиатоп | 05-177х | 1155.00 |
Смесь аллергенов животных № 70 (IgE): эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь | 05-178 | 990.00 |
Аллерген f78 - казеин, IgE, ИФА | 05-179 | 504.00 |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) | 05-180 | 441.00 |
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) | 05-181 | 260.00 |
Диагностика аутоиммунного панкреатита (определение концентрации IgG4) | 05-182 | 1755.00 |
Аллерген f245 - яйцо куриное (цельное), IgE, ИФА | 05-183 | 530.00 |
Панель пищевых аллергенов № 2, IgE (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) (fp2) | 05-184 | 1040.00 |
Смесь пищевых аллергенов fx26, IgE: яичный белок, коровье молоко, арахис, горчица | 05-185 | 1400.00 |
Панель аллергенов плесени № 1, IgE (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) | 05-192 | 990.00 |
Панель аллергенов респираторная № 2 (RIDA-screen), IgE | 05-194 | 4085.00 |
Аллерген f4 - пшеничная мука, IgE, ИФА | 05-195 | 504.00 |
Аллерген с1 - Пенициллин G, IgE, ИФА | 05-196 | 560.00 |
Аллерген с2 - Пенициллин V, IgE, ИФА | 05-197 | 560.00 |
Аллерген e6 - эпителий морской свинки, IgE | 05-198 | 800.00 |
Аллерген e213 - перо попугая жако, IgE | 05-203х | 1090.00 |
Аллерген f33 - апельсин, IgE | 05-204 | 530.00 |
Аллерген e3 - лошадь (перхоть), IgE | 05-205 | 504.00 |
Аллерген f41 - лосось, IgE | 05-206 | 504.00 |
Аллерген f204 - форель, IgE | 05-207 | 504.00 |
Панель пищевых аллергенов № 1, IgE (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) (fp1) | 05-208 | 1390.00 |
Аллерген f44 - клубника, IgE | 05-209 | 1090.00 |
Аллерген f343 - малина, IgE | 05-210х | 1385.00 |
Аллерген f13 - арахис, IgE | 05-213 | 503.00 |
Аллерген f17 - фундук, IgE | 05-214 | 530.00 |
Аллерген f20 - миндаль, IgE | 05-216 | 503.00 |
Аллерген d1 - клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, IgE (ImmunoCAP) | 05-219х | 1385.00 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgA | 05-261х | 473.00 |
Аллерген f23 - краб, IgE | 05-266 | 530.00 |
Смесь пищевых аллергенов fx5 (ImmunoCAP), IgE: яичный белок, молоко, треска, пшеница, арахис, соя | 05-269х | 1440.00 |
Свободные каппа- и лямбда-цепи иммуноглобулинов в моче, IgG | 05-303х | 1776.60 |
Антитела к миокарду | 05-402 | 1155.00 |
Развернутая диагностика склеродермии (иммуноблот антинуклеарных антител: анти-Scl-70, CENT-A, CENT-B, RP11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl 100/75, Ku, PDGFR, Ro-52) | 05-403 | 3675.00 |
Антинуклеарные антитела (nRNP; Sm; SS-A; Ro-52; SS-B; Scl-70; PM-Scl; Jo-1; CENP B; PCNA; к нуклеосомам;к гистонам; к рибосомальному протеину Р9), иммуноблот | 05-404 | 2489.00 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе (диагностика глютеновой энтеропатии (целиакии), IgA | 05-405 | 1092.00 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе (диагностика глютеновой энтеропатии (целиакии), IgG | 05-406 | 1040.00 |
Антитела к глиадину, IgA | 05-407 | 840.00 |
Антитела к глиадину, IgG | 05-408 | 893.00 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD), IgG | 05-409х | 2332.80 |
Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы (GAD/IA-2), IgG | 05-410х | 2027.70 |
Антитела к островковым клеткам (бета-клеткам) поджелудочной железы, IgG | 05-411 | 1339.00 |
Антитела к эндомизию, IgA | 05-412 | 1045.00 |
Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка | 05-414 | 1190.00 |
Антитела к дезаминированным пептидам глиадина, IgA | 05-415 | 1585.00 |
Антитела к дезаминированным пептидам глиадина, IgG | 05-416 | 1425.00 |
Антинуклеарные антитела, IgG (анти-Sm, RNP/Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, dsDNA, CENT-B, Jo-1, к гистонам, к нуклеосомам, Ribo P, AMA-M2), иммуноблот | 05-417х | 3490.00 |
Антифосфолипидные антитела IgG | 05-420 | 720.00 |
Антифосфолипидные антитела IgM | 05-421 | 720.00 |
Антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР) | 05-423 | 5115.00 |
Альфа-1-антитрипсин | 05-504 | 735.00 |
Антинуклеарный фактор на HEp-2 клетках (АНФ) | 05-506 | 998.00 |
Антитела к ядерным антигенам (ANA), скрининг | 05-506_1х | 1377.00 |
Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, IgG | 05-507 | 1260.00 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения) | 05-508 | 1260.00 |
