Внимание! Для пенсионеров и инвалидов предусмотрена скидка на все услуги в размере 5%!*
*Скидка предусмотрена только на прием врачей при предъявлении удостоверения. Скидка распространяется на все услуги, кроме лабораторной диагностики
*Скидка предусмотрена только на прием врачей при предъявлении удостоверения. Скидка распространяется на все услуги, кроме лабораторной диагностики
| Услуги: | Цена: |
|
Первичный прием кардиолога |
2200,00 |
|
Повторный прием кардиолога |
2100,00 |
|
ЭКГ (электрокардиография с расшифровкой) (без стоимости приема) |
1000,00 |
|
Холтеровское мониторирование ЭКГ 3 отведения |
3000,00 |
|
Экспресс-тест "Тропонин" |
580,00 |
|
Холтеровское мониторирование 12 отведений |
3500,00 |
| Услуги: | Цена: |
|
Первичный прием офтальмолога |
1900,00 |
|
Первичный прием офтальмолога с использованием инструментальных методов |
2100,00 |
|
Повторный прем офтальмолога |
1600,00 |
|
Подбор очков |
700,00 |
|
Подбор биофокальных очков |
900,00 |
|
Подбор астигматических очков |
800,00 |
|
Подбор прогрессивных очков |
1200,00 |
|
Подбор контактных линз |
980,00 |
|
Подбор контактных линз с консультацией врача |
1400,00 |
|
Удаление инородных тел (конъюктив, роговица) |
1300,00 |
|
Осмотр переферии глазного дна с трехзеркальной линзой Гольдмана |
1000,00 |
|
Лечение препаратом Дипроспан (без стоимости препарата) |
2700,00 |
|
Забор материла с конъюктивы ПЦР |
500,00 |
|
Авторефрактометрия |
700,00 |
|
Осмотр глазного дна |
300,00 |
|
Тонометрия по методу Маклакова 1 глаз |
300,00 |
|
Тонометрия по методу Маклакова 2 глаза |
450,00 |
|
Субконъюктивальные инъекции (1 инъекция) |
300,00 |
|
Периметрия (1 глаз) ахроматическая |
500,00 |
|
Периметрия (2 глаза) ахроматическая |
900,00 |
|
Тест Ширмера |
300,00 |
| Услуги: | Цена: |
|
Первичный прием терапевта |
2500,00 |
|
Повторный прием терапевта |
2300,00 |
| Услуги: | Цена: |
|
Первичный прием ВОП (педиатр, терапевт) |
2200,00 |
|
Повторный прием ВОП (педиатр, терапевт) |
2000,00 |
|
Осмотр ВОП для выдачи справки |
1100,00 |
|
Оформление и подготовка выписок из документов (выписка из амбулаторной карты и др.) |
1200,00 |
|
Заполнение санаторно-курортной карты/мед.карты ребенка в школу, дошкольное учреждение, детский лагерь |
1200,00 |
|
Прием врача общей практики на дому (г. Зеленоградск) |
2900,00 |
|
Прием врача общей практики на дому (Зеленоградский район) |
3600,00 |
| Услуги: | Цена: |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (аугментация точки G препаратом « Sofiderm») | 10000.00 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью увлажнения (биоревитализация интимной зоны препаратом «Sofiderm» 1 мл.) | 7000.00 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью увлажнения (биоревитализация интимной зоны препаратом «Sofiderm» 2 мл.) | 10000.00 |
| Первичное обращение женщины с целью постановки на учёт | 2300.00 |
| Видеокольпоскопия (без стоимости приема) | 1800.00 |
| Первичный прием гинеколога(с осмотром на кресле) | 2200.00 |
| Повторный прием гинеколога (с осмотром на кресле) | 2000.00 |
| Введение лекарственного тампона (без стоимости мед. препаратов) (без стоимости приема) | 150.00 |
| Парацервикальное введение лекарственных препаратов (без стоимости мед. препаратов) (без стоимости приема) | 350.00 |
| Введение ВМС/Удаление ВМС (без стоимости приема) | 2000.00 |
| Замена внутривагинального кольца (без стоимости приема) | 500.00 |
| Удаление кондилом (Солкодерм) (без стоимости приема) | 1100.00 |
| Массаж матки (без стоимости приема) | 800.00 |
| Удаление/введение маточного кольца (без стоимости приема) | 300.00 |
| Забор материала на 1 лабораторное исследование | 200.00 |
| Забор материала на 2 лабораторных исследований | 300.00 |
| Забор материала на 2 и более лабораторных исследований | 400.00 |
| Обработка (ванночки) влагалища энтеросгелью (без стоимости приема) | 300.00 |
| Пайпель-биобсия эндометрия | 2500.00 |
| Биопсия шейки матки (конхотом,радиопетлей) | 3000.00 |
| Биопсия вульвы,влагалища | 3300.00 |
| Радиоволновое лечение шейки матки | 5000.00 |
| Конизация шейки матки | 5000.00 |
| Бужирование цервикального канала шейки матки | 1500.00 |
| Удаление новообразований промежности | 3100.00 |
| Удаление кист шейки матки | 2000.00 |
| Удаление кондилом аногенетальной области,влагалища (1 шт) | 800.00 |
| Удаление кондилом аногенетальной области,влагалища ( до 5 шт) | 2000.00 |
| Удаление кондилом аногенетальной области,влагалища ( до 10 шт) | 3000.00 |
| Малая хирургическая операция в области вульвы | 3000.00 |
| Дренирование абсцесса барболиновой железы | 3000.00 |
| Обезболивание ультрокаином | 400.00 |
| Вакукум-аспирация эндометрия | 5000.00 |
| Введение внутриматочной спирали «Мирена» Кайлина | 3000.00 |
| Вскрытие фрункулов,атером на коже промежности вульвы | 1500.00 |
| Комплексное обследование (первичный прием ,УЗИ малого таза, забор материала на лабораторное исследование ) | 3000.00 |
| Пункция заднего свода | 3000.00 |
| Услуги: | Цена: |
|
Первичный прием отоларинголога |
2500,00 |
|
Повторный прием отоларинголога |
2300,00 |
|
Манипуляции ЛОР-врача: |
|
|
Удаление серной пробки (без стоимости приема и мед. Препарата) |
550,00 |
|
Туалет наружного уха (без стоимости приема) |
500,00 |
|
Туалет полости носа (без стоимости приема) |
500,00 |
|
Обработка слизистой глотки (без стоимости приема) |
500,00 |
|
Анемизация слизистой носа |
400,00 |
|
Местная аппликационная анестезия |
300,00 |
|
Вскрытие фурункула носа |
1200,00 |
|
Внутриносовая блокада |
800,00 |
|
Промывание полости носа методом вакуумного перемещения по Проетцу |
1200,00 |
|
Химическая коагуляция кровоточащего сосуда полости носа раствором нитрата серебра |
900,00 |
|
Пункция верхнечелюстной пазухи |
1700,00 |
|
Удаление папилломы глотки |
1300,00 |
|
Биопсия зева/миндалин/аденоидов |
3100,00 |
|
Биопсия слизистой оболочки полости носа/ротоглотки |
1800,00 |
|
Промывание лакун миндалин (шприцом) с фонофорезом – курс 4 процедуры |
3600,00 |
|
Промывание лакун миндалин (шприцом) с фонофорезом |
1100,00 |
|
Промывание лакун миндалин (шприцом) |
1100,00 |
|
Биопсия слизистой оболочки гортани |
2300,00 |
|
Вскрытие кисты нёбной миндалины |
1300,00 |
|
Туширование слизистой задней стенки глотки раствором нитрата серебра |
600,00 |
|
Орошение слизистой глотки лекарственными препаратами |
260,00 |
|
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса глотки |
3000,00 |
|
Разведение краев раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса глотки |
600,00 |
|
Внутригортанное вливание лекарственных препаратов |
1000,00 |
|
Инструментальное удаление серной пробки №1 |
800,00 |
|
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход |
400,00 |
|
Продувание слуховых труб по Политцеру |
600,00 |
|
Катетеризация слуховой трубы |
1100,00 |
|
Заушная блокада с лекарственными препаратами |
1100,00 |
|
Промывание надбарабанного пространства среднего уха |
1200,00 |
|
Удаление инородного тела глотки/гортани (в зависимости от сложности) |
1100,00 |
|
Удаление инородного тела глотки/гортани (в зависимости от сложности) |
1500,00 |
|
Удаление инородного тела носа/уха |
1100,00 |
|
Эхосинускопия |
800,00 |
|
Разработка индивидуальной схемы лечения (по результатам анализов) |
800,00 |
| Услуги: | Цена: |
|
Первичный прием врача УЗ диагностики (имеет сертификат уролога) |
1950,00 |
|
Повторный прием врача УЗ диагностики (имеет сертификат уролога) |
1550,00 |
|
Забор секрета предстательной железы, материала на инфекции/диагностический массаж простаты (без стоимости приема) |
500,00 |
|
Забор мазка из уретры (без стоимости приема) |
300,00 |
|
Забор секрета простаты на бактериологический посев (без стоимости приема) |
300,00 |
| Услуги: | Цена: | |
|
Первичный прием эндокринолога |
2200,00 |
|
|
Повторный прием эндокринолога |
2100,00 |
|
|
Разработка индивидуальной схемы лечения (по результатам анализов) |
1000,00 |
|
| Услуги: | Цена: |
| Первичный прием | 2500 |
| Повторный прием | 2300 |
| Выполнения блокады препаратом «Дипроспан» (препарат клиники) 1 точка | 2800 |
| Выполнения блокады препаратом «Дипроспан» (препарат клиники) 2 точки | 3700 |
| Выполнения блокады препаратом «Дипроспан» (препарат клиники) 3 и более точки | 2600 -работа врача, препарат (в зависимости от количества по цене 800 руб. за ампулу) |
| Выполнения блокады препаратом «Дипроспан» (препарат пациента) 1 точка | 2 000 |
| Выполнения блокады препаратом «Дипроспан» (препарат пациента) 2 точки | 2 700 |
| Выполнения блокады препаратом «Дипроспан» (препарат клиники) 3 и более точки | 3 200 |
| Вибрационная чувствительность (тест без стоимости приема) | 200 |
| Динамометрия (тест без стоимости приема) | 200 |
| Нейроортопедические тесты (без стоимости приема) | 200 |
| Обучение лечебным упражнениям при грыже диска/вестибулярная гимнастика | 400 |
| Сенсорный тест | 150 |
| Проведение лечебных маневров при головокружении (без стоимости приема) | 300 |
| Комплекс нейропсихологических тестов | 1600 |
| Вызов на дом | 3000 |
| Заключение на МСЭ | 2500,00 |
| Услуги: | Цена: | |
|
Первичный прием гастроэнтеролога |
2200,00 |
|
|
Повторный прием гастроэнтеролога |
2000,00 |
|
|
Разработка индивидуальной схемы лечения (по результатам анализов) |
1000,00 |
|
| Услуги: | Цена: |
| Первичный прием травмотолога-ортопеда | 2000.00 |
| Повторный прием травмотолога-ортопеда | 1700.00 |
| Иммобилизация лонгетной повязкой (пластиковая) средняя (без стоимости приема) | 1810.00 |
| Иммобилизация лонгетной повязкой (пластиковая) большая (без стоимости приема) | 2750.00 |
| Наложение циркулярной пластиковой повязки средняя (без стоимости приема) | 1810.00 |
| Наложение циркулярной пластиковой повязки большая (без стоимости приема) | 3020.00 |
| Первичная консультация и мануальная терапия с началом лечения | 3300.00 |
| Мануальная терапия и постизометрическая релаксация | 3000.00 |
| ПИР одной анотомической зоны | 1500.00 |
| Мануальная терапия мышечных триггерных зон ШОП и шейно-грудного перехода | 2200.00 |
| Мануальная терапия мышечных триггерных зон грудного отдела позвоночника и надплечья | 2200.00 |
| Мануальная терапия мышечных триггерных зон поясничного отдела позвоночника и ягодиц | 2200.00 |
| Мануальная терапия крестца, суставов нижних конечностей | 2750.00 |
| Мануальная терапия суставов верхних конечностей | 1650.00 |
| Висцеральный массаж | 2750.00 |
| Снятие циркулярной гипсовой повязки (без стоимости приема) | 1210.00 |
| Снятие циркулярной целлакастовой (полимерной) повязки (без стоимости приема) | 600.00 |
| Блокада суставов ( без стоимости препарата), (без стоимости приема) | 1600.00 |
| Блокада паравертебральная (мед. препарат пациента) без стоимости приема | 1760.00 |
| Околосуставное введение препаратов ( без стоимости препаратов) | 1500.00 |
| Блокада суставов с введением периартикулярно лекарственного препарата (без стоимости приема) | 1760.00 |
| Наложение вторичных швов на рану (без стоимости приема) | 960.00 |
| Наложение мягкой фиксирующей повязки (без стоимости приема) | 440.00 |
| Первичный прием травматолога-ортопеда | 2200.00 |
| Повторный прием травматолога-ортопеда | 1870.00 |
| Иммобилизация лангетной повязкой (пластиковая) большая (без стоимости приема) | 3020.00 |
| Мануальная терапия и постизометрическая релаксация | 3300.00 |
| ПИР одной анатомической зоны | 1650.00 |
| Блокада суставов (без стоимости препарата), (без стоимости приема) | 1760.00 |
| Околосуставное введение препаратов (без стоимости препаратов) | 1650.00 |
| Проводниковая анестезия мест переломов (блокада) новокаин, лидокаин (препарат пациента) | 3000.00 |
| Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (висцеральный массаж) | 2500.00 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (препарат пациента) | 2000.00 |
| Механотерапия при заболевании и травмах суставов | 1800.00 |
| Услуги: | Цена: |
|
УЗИ органов малого таза двумя датчиками (абдоминально, трансвагинально) ,комплексное |
2000,00 |
|
УЗИ органов малого таза одним датчиком (абдоминально или трансвагинально) |
1500,00 |
|
Повторное УЗИ органов малого таза (контроль) |
1500,00 |
|
Комплексное исследование: почки и селезенка (УЗИ) |
2300,00 |
|
Мочевой пузырь и почки (УЗИ) |
1900,00 |
|
Мочевой пузырь, с остаточной мочой (УЗИ) |
1700,00 |
|
Мочевой пузырь, предстательная железа (УЗИ) |
1900,00 |
|
Мочевой пузырь (УЗИ) |
1400,00 |
|
Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ) |
2400,00 |
|
Яички (УЗИ) |
1000,00 |
|
Щитовидная железа (УЗИ) |
1400,00 |
|
Молочные железы (УЗИ) |
1600,00 |
|
Почки, надпочечники (УЗИ) |
1400,00 |
|
УЗИ лимфатических узлов одной группы |
1200,00 |
|
УЗИ лимфатических узлов двух групп |
1400,00 |
|
Триплексное исследование брахео-цефальных сосудов шеи и головы |
2700,00 |
|
Триплексное исследование брахео-цефальных сосудов шеи |
2300,00 |
|
Триплексное исследование артерий верхних конечностей (2 единицы) |
2300,00 |
|
Триплексное исследование вен и артерий верхних конечностей (2 единицы) |
2900,00 |
|
Триплексное исследование вен нижних конечностей (2 единицы) |
2500,00 |
|
Триплексное исследование артерий нижних конечностей (2 единицы) |
2500,00 |
|
Триплексные исследования сосудов головы и шеи с поворотными пробами |
2900,00 |
|
Триплексное исследование вен и артерий нижних конечностей (2 единицы) |
2900,00 |
|
Триплексное исследование брюшной аорты, её ветвей (1 единица) |
1250,00 |
|
УЗИ поверхностно расположенных образований мышечносвязочного аппарата |
850,00 |
|
Слюнные железы (УЗИ) |
800,00 |
|
УЗИ мягких тканей |
1300,00 |
|
Плевральные полости (УЗИ) |
620,00 |
|
Ультразвуковой мониторинг фолликула( пять исследований) |
2900,00 |
|
Скрининговое УЗИ плода в срок до 10 недель |
1700,00 |
|
Скрининговое УЗИ плода в срок от 10 до 34 недель |
2200,00 |
|
УЗИ органов малого таза трансвагинально |
1600,00 |
|
ЭХОкардиография (УЗИ сердца) |
2200,00 |
|
Комплексное исследование: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и селезенка (УЗИ) |
2500,00 |
|
Первичный прием врача УЗ диагностики (имеет сертификат уролога ) |
2000,00 |
|
Повторный прием врача УЗ диагностики (имеет сертификат уролога) |
1700,00 |
|
Забор секрета предстательной железы, материала на инфекции/диагностический массаж простаты (без стоимости приема) |
500,00 |
|
Забор мазка из уретры (без стоимости приема) |
300,00 |
|
Забор секрета простаты на бактериологический посев (без стоимости приема) |
300,00 |
| Услуги: | Цена: | |
|
Мануальная диагностика с лечением |
3000,00 |
|
|
Мануальная терапия (МТ) + постизометрическая реелаксация (ПИР) ШОП |
3000,00 |
|
|
ПИР одной анатомической зоны |
1500,00 |
|
|
Мышечные триггерные зоны ШОП + шейно-грудного перехода |
2000,00 |
|
|
Мышечные триггерные зоны грудного отдела позвоночника и надплечья |
2000,00 |
|
|
Мышечные триггерные зоны поясничного отдела позвоночника + ягодиц |
2000,00 |
|
|
Мышечные триггерные зоны крестца, суставов нижних конечностей |
2500,00 |
|
|
Мышечные триггерные зоны суставов верхних конечностей |
1500,00 |
|
|
Висцеральный массаж |
2500,00 |
|
| Услуги: | Цена: |
|
Экспрсс-тест для выявления антигена вирусаSARS-Cov-2 |
990,00 |
|
Внутримышечная, подкожная инъекция |
160,00 |
|
Внутривенное вливание струйное одного-двух лекарственных препартов (без стоимости мед.препаратов) |
280,00 |
|
Внутривенное вливание капельное (без стоимости мед.препаратов) до 60 мин. |
600,00 |
|
Измерение артериального давления |
100,00 |
|
Ингаляторное введение лекарственных препаратов (без стоимости мед.препаратов) |
100,00 |
|
Ингаляторное введение лекарственных препаратов (без стоимости мед.препаратов) |
100,00 |
|
Забор крови из периферической вены |
200,00 |
|
Забор крови из периферической вены на дому (г. Зеленоградск) |
500,00 |
|
Снятие электрокардиограммы без расшифровки |
300,00 |
|
Забор биоматериала (соскоб/мазок (ухо/зев/нос/перианальные складки)) |
200,00 |
|
Дарсонваль (5-7 мин.) |
110,00 |
|
Дарсонваль (10 мин.) |
160,00 |
|
Дарсонваль (15 мин.) |
210,00 |
|
Глюкозотолерантный тест (без стоимости приема) |
1300,00 |
| Услуги: | Код: | Цена: |
| Взятие крови из периферической вены | 00-001 | 200.00 |
| Получение материала из соска | 00-002 | 170.00 |
| Получение урогенитального мазка | 00-003 | 170.00 |
| Получение мазка из зева | 00-004 | 170.00 |
| Получение мазка из носа | 00-005 | 170.00 |
| Получение соскоба с перианальной области | 00-006 | 170.00 |
| Забор материала на 1 лабораторное исследование | 00-009 | 200.00 |
| Забор материала на 2 лабораторных исследование | 00-010 | 300.00 |
| Забор материала на 3 и более лабораторных исследования | 00-011 | 350.00 |
| Получение мазка из носоглотки | 00-013 | 170.00 |
| Взятие капиллярной крови | 00-015 | 200.00 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора - 3 точки) | 01-001 | 370.00 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 01-002 | 263.00 |
| Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex (ресницы) | 01-003 | 315.00 |
| Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию | 01-004 | 336.00 |
| Цитологическое исследование пунктатов, соскобов, органов и тканей | 01-004_03 | 535.00 |
| Цитологическое исследование мочи | 01-004_04 | 683.00 |
| Цитологическое исследование выпотных жидкостей (асцитической,плевральной,перикардиальной,синовиальной), ликвора, аспирата кист | 01-004_06 | 535.00 |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 01-007 | 263.00 |
| Гистологическое исследование малого материала | 01-008 | 1700.00 |
| Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 1 антитела) | 01-008_2 | 6450.00 |
| Иммуногистохимическое исследование стандартное (от 2 до 5 антител) | 01-008-игх | 14300.00 |
| Исследование кожи и ногтевых пластинок на поверхностные микозы | 01-011 | 530.00 |
| Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа (риноцитограмма) | 01-013 | 189.00 |
| Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) на атипию | 01-014_01 | 336.00 |
| Цитологическое исследование мазков (соскобов) цервикального канала на атипию | 01-014_02 | 336.00 |
| Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методом жидкостной цитологии - окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) | 01-018 | 1500.00 |
| Общий анализ мокроты (микроскопия) | 01-022 | 250.00 |
| Гистологическое исследование малого операционного материала | 01-026 | 2300.00 |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 01-101 | 160.00 |
| Базофильная зернистость эритроцитов | 01-101_1 | 189.00 |
| Тельца Гейнца | 01-101_3 | 189.00 |
| Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 01-102 | 189.00 |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) метод Панченкова | 01-103 | 163.00 |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) метод Westergren | 01-103-1 | 163.00 |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 01-104 | 500.00 |
| Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 01-105 | 325.00 |
| Клинический анализ крови c лейкоцитарной формулой (капиллярная кровь) | 01-105-1 | 500.00 |
| Ретикулоциты | 01-106 | 158.00 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 01-201 | 210.00 |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 01-202 | 220.00 |
| Общеклиническое исследование кала (копрограмма) | 01-301 | 400.00 |
| Энтеробиоз | 01-401 | 273.00 |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 01-501 | 279.00 |
| Анализ кала на цисты простейших | 01-502 | 289.00 |
| Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших | 01-503 | 440.00 |
| Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших, методом обогащения | 01-503_1 | 750.00 |
| Кал на скрытую кровь | 01-601 | 258.00 |
| Скрытая кровь в кале (ИХА), качественно | 01-602 | 683.00 |
| Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 01-603х | 1593.00 |
| Билирубин общий | 02-001 | 175.00 |
| Билирубин прямой | 02-002 | 168.00 |
| Билирубин прямой + непрямой | 02-004 | 263.00 |
| Биохимический анализ кала | 02-006х | 2926.00 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 02-101 | 180.00 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 02-102 | 175.00 |
| Амилаза общая | 02-103 | 179.00 |
| Амилаза общая в моче | 02-103-2 | 231.00 |
| Амилаза панкреатическая | 02-104 | 290.00 |
| Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ) | 02-105 | 180.00 |
| Креатинкиназа общая (КФК) | 02-106 | 265.00 |
| Креатинкиназа MB | 02-107 | 420.00 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 02-108 | 179.00 |
| Липаза | 02-109 | 399.00 |
| Фосфатаза щелочная общая | 02-110 | 189.00 |
| Холинэстераза в сыворотке | 02-111 | 342.00 |
| Фосфатаза кислая общая | 02-112 | 441.00 |
| Лактат | 02-113 | 680.40 |
| Копрологическая эластаза | 02-114 | 2520.00 |
| Альбумин | 02-201 | 189.00 |
| Альбумин в моче | 02-201-1 | 441.00 |
| Альбумин-креатининовое соотношение (альбуминурия в разовой порции мочи) | 02-201-2 | 578.00 |
| Общий белок | 02-202 | 180.00 |
| Общий белок в моче | 02-202-1 | 221.00 |
| Креатинин | 02-205 | 195.00 |
| Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 02-205-01 | 160.00 |
| Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 02-205_1 | 242.00 |
| Мочевая кислота | 02-206 | 180.00 |
| Мочевина | 02-207 | 180.00 |
| Белковые фракции в сыворотке | 02-208 | 504.00 |
| Pyrilinks-D (дезоксипиридинолин) | 02-210 | 1313.00 |
| Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 02-211 | 846.00 |
| Альфа-1-антитрипсин в кале, кишечная потеря белка | 02-212 | 1680.00 |
| Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | 02-213х | 3203.00 |
| Цистатин C | 02-214х | 1220.40 |
| Трансферрин | 02-301 | 378.00 |
| Ферритин | 02-302 | 450.00 |
| Железосвязывающая способность сыворотки | 02-303 | 368.00 |
| Церулоплазмин | 02-305 | 570.00 |
| КНТ (Коэффициент насыщения трансферрина железом) | 02-306 | 500.00 |
| Тропонин I | 02-401 | 583.00 |
| Малоновый диальдегид в крови | 02-402х | 4505.00 |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 02-501 | 284.00 |
| С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 02-502 | 310.00 |
| С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 02-502_1 | 315.00 |
| Ревматоидный фактор | 02-503 | 310.00 |
| Скрининг миеломной болезни и парапротеинемий (иммунофиксация сыворотки крови с пентавалентной сывороткой) | 02-505 | 3360.00 |
| Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации с панелью антисывороток IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, kappa, lambda) | 02-505х | 3955.00 |
| Белок Бенс-Джонса в моче, количественно (иммунофиксация мочи) | 02-512 | 3455.00 |
| Кальпротектин в кале | 02-584 | 2625.00 |
| Зонулин в кале | 02-585х | 7322.00 |
| Аполипопротеин B | 02-601х | 695.25 |
| Аполипопротеин A1 | 02-602х | 695.25 |
| Холестерин общий | 02-603 | 250.00 |
| Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 02-604 | 195.00 |
| Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 02-605 | 200.00 |
| Триглицериды | 02-606 | 189.00 |
| Липидный спектр | 02-607 | 900.00 |
| Гомоцистеин | 02-610 | 1281.00 |
| Липопротеин (a) | 02-611 | 1869.75 |
| Ионограмма (K,Na,Cl,Ca,Ca++) | 02-700 | 399.00 |
| Железо в сыворотке | 02-701 | 170.00 |
| Калий в сыворотке | 02-702 | 168.00 |
| Кальций в сыворотке | 02-703 | 168.00 |
| Натрий в сыворотке | 02-704 | 168.00 |
| Магний в сыворотке | 02-705 | 200.00 |
| Хлор в сыворотке | 02-706 | 168.00 |
| Фосфор в сыворотке | 02-707 | 168.00 |
| Калий, натрий, хлор в сыворотке | 02-708 | 347.00 |
| Кальций ионизированный | 02-709 | 168.00 |
| Литий в сыворотке | 02-712 | 872.00 |
| Кальций в разовой пробе мочи | 02-713 | 250.00 |
| Кальций в суточной моче | 02-713_1 | 221.00 |
| Ртуть в моче | 02-716 | 867.00 |
| Фосфор в моче | 02-717 | 221.00 |
| Цинк в сыворотке | 02-718 | 893.00 |
| Ртуть (кровь) | 02-719 | 893.00 |
| Свинец (кровь) | 02-720 | 860.00 |
| Медь в сыворотке | 02-721 | 893.00 |
| Медь в моче | 02-721_1 | 860.00 |
| Марганец (кровь) | 02-722 | 840.00 |
| Алюминий (кровь) | 02-723 | 860.00 |
| Йод (кровь) | 02-724 | 882.00 |
| Йод в моче | 02-724_1 | 368.00 |
| Селен (кровь) | 02-725 | 882.00 |
| Кадмий (кровь) | 02-727 | 860.00 |
| Хром (кровь) | 02-728 | 1150.00 |
| Глюкоза | 02-801 | 165.00 |
| Глюкоза в моче | 02-801-1 | 165.00 |
| Глюкоза натощак (ПГТТ) | 02-801_10 | 165.00 |
| Глюкоза через 2 часа после ПГТТ | 02-801_15 | 165.00 |
| Глюкоза | 02-801-В | 165.00 |
| Гемоглобин гликированный | 02-802 | 530.00 |
| Содержание углеводов в кале | 02-803 | 578.00 |
| Метгемоглобин | 02-805 | 550.00 |
| Миоглобин | 02-806 | 910.00 |
| Фруктозамин | 02-807 | 600.00 |
| Проба Сулковича | 02-901 | 263.00 |
| Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 02-902 | 3623.00 |
| Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 02-902_01 | 3623.00 |
| Циклоспорин | 02-903 | 2590.00 |
| Такролимус | 02-904 | 3140.00 |
| Вальпроевая кислота | 02-905х | 1700.00 |
| С3 компонент комплемента | 02-907 | 345.00 |
| С4 компонент комплемента | 02-908 | 345.00 |
| Витамин D, 25-OH | 02-910 | 1270.00 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 02-911 | 690.00 |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 02-912 | 910.00 |
| Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 02-913 | 3495.00 |
| Витамин А (ретинол) | 02-914 | 2090.00 |
| Витамин B1 (тиамин) | 02-915 | 1990.00 |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 02-916 | 2090.00 |
| Витамин Е (токоферол) | 02-917 | 2090.00 |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 02-918 | 2090.00 |
| Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25 дигидроксихолекальциферол) | 02-919 | 5193.00 |
| Омега-3 индекс | 02-920 | 4560.00 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 02-921 | 1990.00 |
| Коэнзим Q10 в крови | 02-922х | 3537.00 |
| Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) - взрослые и дети старше 3 лет | 02-923х | 8190.00 |
| Витамин К (филлохинон) | 02-924 | 1990.00 |
| Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 02-925х | 4660.00 |
| Копропорфирины в моче | 02-926х | 1431.00 |
| Гистамин в крови | 02-927х | 3206.25 |
| Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 02-928х | 1728.00 |
| Анализ мочи на содержание органических кислот (23 показателя) | 02-929 | 4420.00 |
| Лизодрен | 02-930х | 3392.55 |
